HBRVS-187.5DT Senior Digital Brinell, Rockwell, Vickers
Produktbeschreibung:
Hauptmerkmale: l ausgestattete Brinell, Rockwell, Vickers Testmethoden; l Touchscreen-Oberfläche, einfach zu bedienen, in jeder Sprachversion; l Start ohne Installation von Gewichten und ohne Installation; l Elektrische Last mit geschlossener Schleife, automatisch Wir sind hier, um zu helfen:
Einfache Möglichkeiten, die Antworten zu erhalten, die Sie benötigen E-Mail senden Chatten Sie jetzt
Einfache Möglichkeiten, die Antworten zu erhalten, die Sie benötigen E-Mail senden Chatten Sie jetzt

l ausgestattete Brinell, Rockwell, Vickers Testmethoden;
l Touchscreen-Oberfläche, einfach zu bedienen, in jeder Sprachversion;
l Start ohne Installation von Gewichten und ohne Installation;
l Elektrische Last mit geschlossener Schleife wird eine automatische Last angelegt.
l Die automatische Korrektur der Testkraft wird jede Datei automatisch kompensiert, die Genauigkeit der Kraft eine Reihe von Ebenen verbessern.
l nach GB / ASTM -Härte automatische Umwandlung;
l Rockwell korrigieren automatisch den Krümmungsradius;
l Legen Sie ein Kennwort fest, um Setup -Parameter, weitere Beispiele und Testinformationen zu schützen.
l Messung der U -Festplatte, um Daten für das Excel -Format für eine einfache Bearbeitung und Verarbeitung zu speichern;
Modulares Design für einfache Wartung.
Technischer Parameter:
| Testkraft | 5 ~ 187,5 kgf |
| Brinell -Skala | HBW1/5 、 HBW2.5/62,5 、 HBW1/10 、 HBW2.5/15.625 、 HBW1/30 HBW2.5/31.25 、 HBW2.5/62,5 、 HBW10/1000 、 HBW5/125 HBW2.5/187.5 |
| Indikationsgenauigkeit | 8-650 HB (δ/%): ± 2,5 |
| Wiederholbarkeit | 8-650 HB (HCF/%): ≤3,0 |
| Rockwell Scales | Hra 、 hrb 、 hrc 、 hrd |
| Indikationsgenauigkeit | ± 0,1 Stunden |
| Wiederholbarkeit | 0,5 Stunden |
| Vickers Skalen | HV5 、 HV10 、 HV20 、 HV30 、 HV40 、 HV50 、 HV60 、 HV80 、 HV100 、 HV120 |
| Indikationsgenauigkeit | ± 2 |
| Wiederholbarkeit | ≤ 2,5 |
| Fehler erzwingen | < 0,5% |
| Die kleinste Messeinheit | 0,625 µm |
| Zeit halten | 0 ~ 60s |
| Maximale Exemplarhöhe | 220 mm für Rockwell -Tests , 170 mm für Brinell und Vickers Härteprüfung |
| Kopf - Wandentfernung | 200 mm |
| Härte -Testbereich | Für Brinell: 8 ~ 650 Für Rockwell: 20 ~ 100 Für Vickers: 8 ~ 2900 |
| Implementierung der Standards | GB/T230.1 、 GB/T230.2 、 Nationaler Standard JJG112 、 ASTM -Standard -Testverfahren |
| Objektive Linse | 2,5x , 5x (Optional für 10x , 20x) |
| Härte gelesen | Berührbares LCD -Display , USB -Flash -Scheibe |
| Stromversorgung | AC220V , 50 ~ 60 Hz |
| Abmessungen | 500 mm × 240 mm × 760 mm |
| Gewicht | 60 kg |
Standardzubehör (die Packungsliste):
| Teilname | Menge | Name | Menge |
| Hostcomputer | 1 | Brinell -Eindringstoffdurchmesser von 2,5 mm, 5 mm, Vergaserkugel | Je 1 |
| Vickers Indenter | 1 | Rockwell 1,588 Carbide Balleinententer | 1 |
| Rockwell Diamond Indenter | 1 | Objektiv 2,5 x, 5x (10x, 20 x optional) | Je 1 |
| Härteblock | 5pcs | Außenbeleuchtung | 1 |
| Stromleitung | 1 | Große, mittel-, v-Test-Sets | Je 1 |
| Schiebetestsätze | 1 | U -Festplatte (mit einem Betriebshandbuch) | 1 |

















Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.