MR5000 umgekehrtes metallurgisches Mikroskop
Produktbeschreibung:
Anwendung -MR5000 erfüllt Ihre gesamte Anforderung durch optisches Hochleistungssystem, technologische Innovation und hohe Stabilität. Es kann auch leicht für DIC -Beobachtungen infinitiv optisch aufgerüstet werden, die eine hervorragende optische Functio bietet Wir sind hier, um zu helfen:
Einfache Möglichkeiten, die Antworten zu erhalten, die Sie benötigen E-Mail senden Chatten Sie jetzt
Einfache Möglichkeiten, die Antworten zu erhalten, die Sie benötigen E-Mail senden Chatten Sie jetzt
-MR5000 erfüllt Ihre gesamte Anforderung durch optisches Hochleistungssystem, technologische Innovation und hohe Stabilität. Es kann auch für die DIC -Beobachtung leicht verbessert werden
Infinitives optisches System bietet hervorragende optische Funktionen mit stabiler Standstruktur, fortschrittlicher Stufe und komfortables Betrieb. Es wird in Einsicht und Labor häufig verwendet, um die Struktur verschiedener Metall und Legierung zu beobachten und zu identifizieren.
Spezifikation
Optisches System | Unendliches optisches System | ■ |
Extra breites Feldartik | EW10X/22 | ■ |
EW10X/20 -Okular mit Querhaarskala | ■ | |
EW15X/16 | □ | |
EW20X/12 | □ | |
Unendliches LWD BF/DF -Plan achromatisches Ziel | 5x/0,12/∞/-(BF/DF) LWD 10 mm | ■ |
10x/0,25/∞/-(BF/DF) LWD 10 mm | ■ | |
20x/0,4/∞/0 (BF/DF) LWD 5 mm | ■ | |
50x/0,75/∞/0 (BF/DF) LWD 1,3 mm | ■ | |
100x/0,9/∞/0 (BF/DF) LWD 0,7 mm | ■ | |
Kopf sehen | Binokular-Betrachtungskopf der Wirtschaft, die bei 30 ° geneigt ist, Interpupillary 48 mm-75mm | ■ |
Kohler Incident Light | 12 V/50W Halogenlicht, Mitte und Helligkeit einstellbar | ■ |
Polarisator und Analysator | ■ | |
DIC (5x-10x-20/50/100x) | □ | |
Eingebautes grün, blau, gelb, grau und gemahlenes Glas | ■ | |
Fokussierung | Koaxial grob und feine Einstellung, feine Abteilung 2 µm | ■ |
Noses | Rückwärtsbewegungsnosepiefe | ■ |
Bühne | Mechanische DOUBLE -Schicht -Stufe 226x178mm, bewegliche Bereich 40 mmx40 mm | ■ |
Stufe φ 16, φ 40, Tränendrop | ■ | |
Zubehör | Probenpresse | □ |
Foto/Video -Anhang | □ | |
0,01 mm Mikrometer -Skala 0,01 mm | ■ | |
Einstellungsziel des Lampenhauses | ■ |
Hinweis: ■ Standard -Outfit, □ optional