HST-150 Leeb Härtentester
Produktbeschreibung:
L Härteskalen: Hl 、 HRC 、 HRB 、 HV 、 HB 、 HSL UPPER / DER LIMITIONS SETTIERUNG: (170 ~ 960) HLDL -Bildschirmanzeige: 128x64 Punktmatrix LCD, Hintergrundbeleuchtung und einstellbarer Kontrastl -Messrichtung: 360 ° (Testen Sie in jedem Winkel sogar nach oben)))))))))))))))))))))))))))))))) testen) Wir sind hier, um zu helfen:
Einfache Möglichkeiten, die Antworten zu erhalten, die Sie benötigen E-Mail senden Chatten Sie jetzt
Einfache Möglichkeiten, die Antworten zu erhalten, die Sie benötigen E-Mail senden Chatten Sie jetzt
l Härteskalen: hl 、 hrc 、 hrb 、 hv 、 hb 、 hs
l obere / untere Grenzwerte Einstellung: (170 ~ 960) HLD
l Bildschirmanzeige: 128x64 Punktmatrix LCD, Hintergrundbeleuchtung und einstellbarer Kontrast
l Messrichtung: 360 ° (Test in einem beliebigen Winkel sogar auf dem Kopf nach unten)
l Datenspeicher: 100 Gruppe von Lesungen
L messbares Material: Stahl und Gussstahl, Legierungswerkzeugstahl, Edelstahl, graues Gusseisen, Knotengussguss, Aluminiumgusslegierung, Kupferzinklegung (Messing), Kupferzinnlegierung (Bronze), feiner Kupfer
l Leistung: AAA Alkaline Batterie
l Abmessungen: 155 mm x 68 mm x 27 mm
l Gewicht: 0,22 kg (Hauptwirt- und D -Impact -Gerät)
Messbereichstabelle 1
System Harndess | Impact -Gerät | ||||||
D/dc | D+15 | C | G | E | Dl | ||
Stahl und Stahlguss | HRC | 17.9-68.5 | 19.3-67.9 | 20.0-69.5 | 22.4-70.7 | 20.6-68.2 | |
HRB | 59.6-99.6 | - - | - - | 47.7-99.9 | - - | 37.0-99.9 | |
Hra | 59.1-85.8 | - - | - - | - - | 61.7-88.0 | - - | |
Hb | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | |
Hv | 83-976 | 80-937 | 80-996 | - - | 84-1042 | 80-950 | |
HS | 32.2-99.5 | 33.3-99.3 | 31.8-102.1 | - - | 35.8-102.6 | 30.6-96.8 | |
Schmiedestahl | HS | 32.2-99.5 | - - | - - | - - | - - | - - |
Cwt 、 st | HRC | 20.4-67.1 | 19.8-68.2 | 20.7-68.2 | - - | 22.6-70.2 | - - |
Hv | 80-898 | 80-935 | 100-941 | - - | 82-1009 | - - | |
Edelstahl | HRB | 46.5-101.7 | - - | - - | - - | - - | - - |
Hb | 85-655 | - - | - - | - - | - - | - - | |
Hv | 85-802 | - - | - - | - - | - - | - - | |
GC 、 Eisen | HRC | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Hb | 93-334 | - - | - - | 92-326 | - - | - - | |
Hv | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
NC 、 Eisen | HRC | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Hb | 131-387 | - - | - - | 127-364 | - - | - - | |
C. Alaun | Hv | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Hb | 19-164 | - - | 23-210 | 32-168 | - - | - - | |
MESSING | HRB | 23.8-84.6 | - - | 22.7-85.0 | 23.8-85.5 | - - | - - |
Hb | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
BRONZE | HRB | - - | |||||
Hb | 60-290 | - - | - - | - - | - - | - - | |
KUPFER | Hb | 45-315 | - - | - - | - - | - - | - - |
Indikationsfehler und Hinweise Wiederholbarkeitstabelle 2
Num. | Impact -Gerätetyp | Standard-Sklerometer-Härte | Indikationsfehler | Hinweise Wiederholbarkeit |
1 | D | 760 ± 30hl 530 ± 40HLD | ± 6 hld ± 10 HLD | 6 hld 10hl |
2 | DC | 760 ± 30HLDC 530 ± 40HLDC | ± 6 HLDC ± 10 HLDC | 6 hld 10hl |
3 | Dl | 878 ± 30hl 736 ± 40HLDL | ± 12hl | 12hl |
4 | D+15 | 766 ± 30 HLD+15 544 ± 40HLD+15 | ± 12HLD+15 | 12HLD+15 |
5 | G | 590 ± 40 HLG 500 ± 40 HLG | ± 12HLG | 12HLG |
6 | E | 725 ± 30 Stunden 508 ± 40 Tore | ± 12 -hel | 12HLE |
7 | C | 822 ± 30HLC 590 ± 40 HLC | ± 12HLC | 12HLC |